权威GPU跑分数据 · 实时更新 · 选购参考
显卡Benchmark(基准测试)是通过标准化软件(如3DMark、Unigine Heaven、Fire Strike等)对显卡进行性能评估的过程。 它能客观反映显卡在游戏、渲染、AI计算等场景下的实际表现,是用户选购显卡的重要依据。
| 排名 | 显卡型号 | 平均得分 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 28,500 | 4K游戏 / AI训练 / 专业渲染 |
| 2 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 23,200 | 4K高刷游戏 / 内容创作 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 21,800 | 2K/4K全能型 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 18,900 | 2K高帧率游戏 |
| 5 | AMD Radeon RX 7800 XT | 17,500 | 2K主流游戏 |
注:数据为综合公开测试平台(如TechPowerUp、NotebookCheck)平均值,仅供参考。